Livello | Nick | Data | Partite Giocate | Partite Vinte | Secondo Posto (Partite a 3) | Abbandoni | Malus | Bonus | TP | MP | VP | Punti Forza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Livello 1 CIUCHINO | Gliese | 29 Marzo 2017 22:24 | 5 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 6725 | 4600 | 93 | 5 |
Livello 2 STELLA MARINA | Tymmi | 06 Dicembre 2015 17:00 | 9 | 8 | - | 0 | 0 | 3 | 9565 | 5635 | 145 | 11 |
Livello 3 PULCINO | Perlanera66 | 04 Giugno 2018 23:41 | 49 | 22 | - | 1 | 0 | 0 | 45500 | -6050 | 439 | 21 |
Livello 4 BRUCO | Logan65 | 12 Aprile 2020 16:28 | 54 | 32 | - | 1 | 0 | 0 | 47680 | 8210 | 605 | 31 |
Livello 5 FARFALLA | Nhoemi | 08 Luglio 2017 23:51 | 76 | 41 | - | 0 | 0 | 0 | 65545 | 3290 | 805 | 41 |
Livello 6 TARTARUGA | Excalibur | 08 Gennaio 2017 22:31 | 96 | 51 | - | 0 | 0 | 0 | 112445 | 7350 | 1027 | 51 |
Livello 7 COCCINELLA | Velenosa | 13 Ottobre 2016 22:52 | 113 | 62 | - | 1 | 0 | 0 | 96380 | -1425 | 1129 | 61 |
Livello 8 LUMACA | Shecky | 12 Giugno 2018 00:13 | 115 | 81 | - | 0 | 0 | 0 | 155060 | 37895 | 1416 | 81 |
Livello 9 ZANZARA | Irys | 06 Ottobre 2018 00:36 | 170 | 103 | - | 2 | 0 | 0 | 213115 | 41805 | 2012 | 101 |
Livello 10 VESPA | Tipaccio | 06 Agosto 2015 23:25 | 209 | 131 | - | 1 | 0 | 1 | 189240 | 30430 | 2420 | 131 |
Livello 11 RANOCCHIO | Comedicoio | 16 Agosto 2015 23:55 | 259 | 161 | - | 1 | 0 | 1 | 229310 | 44270 | 3045 | 161 |
Livello 12 TOPOLINO | Tony | 28 Luglio 2018 00:39 | 320 | 191 | - | 0 | 0 | 0 | 334720 | 47160 | 3617 | 191 |
Livello 13 SCOIATTOLO | Tony | 04 Agosto 2018 22:56 | 353 | 221 | - | 0 | 0 | 0 | 385725 | 70120 | 4115 | 221 |
Livello 14 PUZZOLA | Tony | 16 Settembre 2018 11:32 | 388 | 251 | - | 0 | 0 | 0 | 438690 | 93290 | 4630 | 251 |
Livello 15 GATTO | Tony | 23 Ottobre 2018 01:19 | 447 | 301 | - | 0 | 0 | 0 | 525375 | 136355 | 5512 | 301 |
Livello 16 PAPERA | Tony | 23 Novembre 2018 01:23 | 511 | 351 | - | 0 | 0 | 0 | 615900 | 174360 | 6414 | 351 |
Livello 17 POLIPETTO | Tony | 09 Dicembre 2018 23:26 | 565 | 401 | - | 0 | 0 | 0 | 694300 | 208575 | 7204 | 401 |
Livello 18 PAVONE | Lindamaggie | 17 Ottobre 2015 22:27 | 834 | 457 | - | 6 | 0 | 0 | 773860 | 52390 | 8859 | 451 |
Livello 19 PINGUINO | Lupo58 | 05 Dicembre 2022 17:08 | 840 | 502 | - | 1 | 0 | 0 | 854510 | 148360 | 9473 | 501 |
Livello 20 STRUZZO | Tony | 23 Gennaio 2019 22:00 | 777 | 551 | - | 0 | 0 | 0 | 959020 | 300685 | 9973 | 551 |
Livello 21 PORCELLINO | Tony | 03 Febbraio 2019 21:24 | 842 | 601 | - | 0 | 0 | 0 | 1044165 | 342200 | 10903 | 601 |
Livello 22 SCIMMIA | Tony | 09 Marzo 2019 00:26 | 904 | 651 | - | 0 | 0 | 0 | 1128080 | 377110 | 11774 | 651 |
Livello 23 CANGURO | Tony | 07 Aprile 2019 00:24 | 965 | 701 | - | 0 | 0 | 0 | 1212175 | 411435 | 12625 | 701 |
Livello 24 VOLPE | Tony | 08 Maggio 2019 21:35 | 1088 | 801 | - | 0 | 0 | 0 | 1386410 | 493405 | 14417 | 801 |
Livello 25 PANDA | Tony | 25 Giugno 2019 23:50 | 1222 | 901 | - | 0 | 0 | 0 | 1561260 | 561755 | 16227 | 901 |
Livello 26 TRICHECO | Tony | 19 Agosto 2019 22:32 | 1347 | 1001 | - | 0 | 0 | 0 | 1711655 | 623765 | 17950 | 1001 |
Livello 27 GIRAFFA | Tony | 04 Aprile 2020 22:45 | 1473 | 1101 | - | 0 | 0 | 0 | 1871430 | 681455 | 19642 | 1101 |
Livello 28 CAVALLO | Tony | 10 Agosto 2020 20:28 | 1678 | 1254 | - | 3 | 0 | 0 | 2161915 | 791055 | 22455 | 1251 |
Livello 29 CAMMELLO | Monika80 | 23 Maggio 2018 23:35 | 2362 | 1401 | - | 1 | 0 | 1 | 2383335 | 319385 | 26433 | 1401 |
Livello 30 IPPOPOTAMO | Monika80 | 23 Luglio 2018 22:41 | 2579 | 1551 | - | 1 | 0 | 1 | 2682135 | 398640 | 29168 | 1551 |
Livello 31 ELEFANTE | Monika80 | 28 Novembre 2018 23:28 | 2766 | 1701 | - | 1 | 0 | 1 | 2958690 | 513465 | 31837 | 1701 |
Livello 32 COYOTE | Monika80 | 22 Aprile 2019 18:07 | 3032 | 1901 | - | 1 | 0 | 1 | 3341720 | 659155 | 35496 | 1901 |
Livello 33 LUPO | Monika80 | 02 Aprile 2020 23:37 | 3287 | 2101 | - | 1 | 0 | 1 | 3709940 | 805325 | 39056 | 2101 |
Livello 34 SCORPIONE | Monika80 | 11 Giugno 2020 00:07 | 3555 | 2301 | - | 1 | 0 | 1 | 4084340 | 924550 | 42601 | 2301 |
Livello 35 VIPERA | Resistente | 15 Giugno 2017 18:18 | 4398 | 2503 | - | 2 | 0 | 0 | 3907645 | 422830 | 48336 | 2501 |
Livello 36 GHEPARDO | Tipaccio | 29 Agosto 2018 15:22 | 4359 | 2718 | - | 22 | 0 | 5 | 3895705 | 672230 | 50619 | 2701 |
Livello 37 LEONE | Comedicoio | 18 Ottobre 2018 22:44 | 4785 | 3003 | - | 7 | 0 | 5 | 4312835 | 776840 | 55816 | 3001 |
Livello 38 CONDOR | Macan | 10 Gennaio 2018 00:40 | 5694 | 3303 | - | 5 | 0 | 3 | 5086505 | 609540 | 63075 | 3301 |
Livello 39 AQUILA | Sfaticata74 | 27 Settembre 2016 18:19 | 6369 | 3611 | - | 10 | 0 | 0 | 5825665 | 620240 | 69747 | 3601 |
Livello 40 LEOPARDO | Sfaticata74 | 19 Novembre 2016 16:34 | 7047 | 4011 | - | 10 | 0 | 0 | 6435470 | 703995 | 77412 | 4001 |
Livello 41 COCCODRILLO | Carpediem64 | 21 Ottobre 2018 16:56 | 7814 | 4506 | - | 7 | 0 | 2 | 7368300 | 911930 | 86560 | 4501 |
Livello 42 TIGRE | Resistente | 20 Settembre 2018 17:26 | 8714 | 5009 | - | 8 | 0 | 0 | 8015905 | 964365 | 96332 | 5001 |
Livello 43 PIRANHA | Ringio | 15 Ottobre 2022 22:35 | 9943 | 5578 | - | 77 | 0 | 0 | 10029545 | 947095 | 106680 | 5501 |
Livello 44 BUFALO | Resistente | 17 Marzo 2019 22:36 | 10458 | 6009 | - | 8 | 0 | 0 | 9727885 | 1155675 | 115248 | 6001 |
Livello 45 ORSO BRUNO | Carpediem64 | 25 Luglio 2020 22:22 | 11284 | 6509 | - | 10 | 0 | 2 | 10814055 | 1320420 | 124443 | 6501 |
Livello 46 GORILLA | Carpediem64 | 17 Gennaio 2021 17:30 | 12099 | 7010 | - | 11 | 0 | 2 | 11554540 | 1446330 | 133591 | 7001 |
Livello 47 TORO | Carpediem64 | 21 Luglio 2021 19:01 | 12915 | 7510 | - | 11 | 0 | 2 | 12301860 | 1571530 | 142766 | 7501 |
Livello 48 ORCA | Resistente | 01 Giugno 2021 18:58 | 14291 | 8267 | - | 16 | 0 | 0 | 13395090 | 1644805 | 157431 | 8251 |
Livello 49 SQUALO | Resistente | 20 Maggio 2022 22:03 | 15536 | 9019 | - | 18 | 0 | 0 | 14539240 | 1824585 | 171300 | 9001 |
Livello 50 DRAGO | Veneziano | 14 Giugno 2023 23:11 | 20112 | 10122 | - | 121 | 0 | 0 | 17896720 | 137325 | 202447 | 10001 |
Livello 51 FEDIBUR 1* | Veneziano | 04 Luglio 2024 23:34 | 22024 | 11136 | - | 135 | 0 | 0 | 19642670 | 215640 | 222187 | 11001 |
Livello 52 LOMBRICO | Veneziano | 08 Luglio 2024 23:02 | 22041 | 11146 | - | 135 | 0 | 0 | 19658990 | 217290 | 222370 | 11011 |
Livello 53 PAGURO | Veneziano | 26 Luglio 2024 20:16 | 22079 | 11168 | - | 137 | 0 | 0 | 19693800 | 215970 | 222747 | 11031 |
Livello 54 RICCIO | Veneziano | 19 Agosto 2024 15:04 | 22138 | 11198 | - | 137 | 0 | 0 | 19744625 | 216560 | 223341 | 11061 |
Livello 55 IPPOCAMPO | Veneziano | 08 Settembre 2024 20:28 | 22220 | 11239 | - | 138 | 0 | 0 | 19813905 | 214100 | 224148 | 11101 |
Livello 56 PESCE PALLA | Veneziano | 25 Settembre 2024 18:24 | 22304 | 11290 | - | 139 | 0 | 0 | 19887840 | 218200 | 225024 | 11151 |
Fedibur ® |